Rank1 †
No. | モンスター名 | HP | 力 | 身 | Exp | Gold | ドロップアイテム | レアドロップアイテム | 超レアドロップアイテム | 種族 | 弱点 | ペット可否 |
243 | タッチャン | 109 | 36 | 13 | 115 | 44 | こおりの結晶 | まもののエサ | 貴重なレシピ(槍、鞭、爪) | 自然 | 強 | x |
244 | チョコヌーバ | 208 | 33 | 12 | 110 | 42 | 磨き砂 | まもののエサ | 貴重なレシピ(魔法) | 自然 | 強 | x |
245 | つむりんママ | 123 | 32 | 15 | 125 | 48 | こおりの結晶 | まもののエサ | 貴重なレシピ(魔法) | スラ | 強 | x |
246 | ハートナイト | 135 | 38 | 15 | 135 | 50 | 鉄鉱石 | まもののエサ | 貴重なレシピ(魔、呪) | スラ | 強 | x |
247 | ももいろ三姉妹 | 115 | 35 | 13 | 120 | 46 | いのちの石 | まもののエサ | 貴重なレシピ(弓、ブーメラン) | スラ | 強 | x |
248 | マーブルン | 196 | 32 | 11 | 109 | 40 | 磨き砂 | まもののエサ | メタルオーブ | 魔獣 | 強 | x |
Rank2 †
No. | モンスター名 | HP | 力 | 身 | Exp | Gold | ドロップアイテム | レアドロップアイテム | 超レアドロップアイテム | 種族 | 弱点 | ペット可否 |
249 | キラートーチ | 464 | 70 | 21 | 235 | 100 | 溶岩石のかけら | くんせいにく | 貴重なレシピ(防具) | 物質 | 強 | × |
250 | アルケミストン | 484 | 70 | 20 | 245 | 120 | ほしのカケラ | くんせいにく | 貴重なレシピ(剣、短剣) | 魔獣 | 強 | × |
251 | キラーピッケル | 530 | 75 | 23 | 255 | 140 | 鉄鉱石 | くんせいにく | 貴重なレシピ(魔法) | 魔獣 | 強 | ○ |
252 | ゴールデンコーン | 512 | 73 | 22 | 250 | 350 | 時の水晶 | くんせいにく | 貴重なレシピ(防具) | 魔獣 | 強 | ○ |
253 | とげこんぼう | 552 | 80 | 24 | 265 | 150 | いのちの石 | くんせいにく | 貴重なレシピ(メタル、氷) | 魔獣 | 強 | ○ |
254 | ピンクボンボン | 468 | 68 | 20 | 240 | 110 | ほしのカケラ | くんせいにく | 貴重なレシピ(魔、呪) | 魔獣 | 強 | × |
Rank3 †
No. | モンスター名 | HP | 力 | 身 | Exp | Gold | ドロップアイテム | レアドロップアイテム | 超レアドロップアイテム | 種族 | 弱点 | ペット可否 |
255 | レッドアーチャー | 405 | 132 | 30 | 505 | 270 | 溶岩石のかけら | ほねつきにく | 貴重なレシピ(槍、鞭、爪) | 悪魔 | 強 | × |
256 | サボテンゴールド | 772 | 125 | 30 | 495 | 1750 | 時の水晶 | ほねつきにく | 貴重なレシピ(斧、槌、棍) | 自然 | 強 | × |
257 | ムーンキメラ | 435 | 130 | 30 | 525 | 310 | 月のダイヤ | ほねつきにく | 貴重なレシピ(伝説) | 自然 | 強 | × |
258 | シールドあにき | 890 | 135 | 45 | 540 | 330 | かがみの石 | ほねつきにく | 貴重なレシピ(剣、短剣) | 物質 | 強 | × |
259 | のろいの岩 | 416 | 125 | 35 | 515 | 290 | 爆弾石 | ほねつきにく | 貴重なレシピ(弓、ブーメラン) | 物質 | 強 | × |
260 | 伐採マシン | 978 | 140 | 40 | 555 | 350 | かがみの石 | ほねつきにく | 貴重なレシピ(メタル、氷) | 物質 | 強 | × |
Rank4 †
No. | モンスター名 | HP | 力 | 身 | Exp | Gold | ドロップアイテム | レアドロップアイテム | 超レアドロップアイテム | 種族 | 弱点 | ペット可否 |
261 | クイーンモーモン | 1790 | 205 | 40 | 1500 | 650 | 月のダイヤ | しもふりにく | 貴重なレシピ(斧、槌、棍) | 悪魔 | 強 | ○ |
262 | わんぱくサタン | 1610 | 208 | 40 | 1550 | 600 | ルビー | しもふりにく | 貴重なレシピ(天空) | 悪魔 | 強 | ○ |
263 | ピサロナイト | 1912 | 210 | 50 | 1650 | 750 | プラチナ | しもふりにく | 貴重なレシピ(メタル、氷) | ゾン | 強 | × |
264 | ゴードンヘッド | 1972 | 225 | 45 | 1750 | 800 | たいようの石 | しもふりにく | 貴重なレシピ(竜、炎) | 物質 | 強 | × |
265 | ましょうぐも | 1842 | 200 | 40 | 1600 | 700 | ルビー | しもふりにく | 貴重なレシピ(防具) | 物質 | 強 | ○ |
Rank5 †
No. | モンスター名 | HP | 力 | 身 | Exp | Gold | ドロップアイテム | レアドロップアイテム | 超レアドロップアイテム | 種族 | 弱点 | ペット可否 |
266 | アトラス | 3712 | 295 | 65 | 4256 | 1650 | オリハルコン | しもふりにく | 貴重なレシピ(竜、炎) | 悪魔 | 強 | × |
267 | トロルバッコス | 4210 | 320 | 65 | 4895 | 2000 | ヘビーメタル | しもふりにく | 貴重なレシピ(斧、槌、棍) | 悪魔 | 強 | × |
268 | ゴールドマント | 4010 | 285 | 70 | 4560 | 3500 | ミスリル | しもふりにく | 貴重なレシピ(破壊) | ゾン | 無効 | × |
269 | タイプG | 3912 | 280 | 75 | 4356 | 1750 | プラチナ | しもふりにく | 貴重なレシピ(破壊) | 物質 | 強 | ○ |
270 | 聖銀のどくろあらい | 144 | 265 | 1000 | 10000 | 1500 | ルビー | しもふりにく | 貴重なレシピ(魔、呪) | 魔獣 | 無効 | × |
Rank6 †
No. | モンスター名 | HP | 力 | 身 | Exp | Gold | ドロップアイテム | レアドロップアイテム | 超レアドロップアイテム | 種族 | 弱点 | ペット可否 |
299 | エスターク | 16304 | 550 | 130 | 40000 | 5000 | エスターク討伐の証 | - | - | 特殊 | 強 | ○ |
300 | キラーマジンガ | 14978 | 530 | 120 | 36000 | 4500 | キラーマジンガ討伐の証 | - | - | 特殊 | 無効 | ○ |
301 | スライムジェネラル | 14010 | 400 | 115 | 34000 | 4200 | スライムジェネラル討伐の証 | - | - | 特殊 | 強 | ○ |
302 | ゾーマ | 10528 | 420 | 90 | 32000 | 4000 | ゾーマ討伐の証 | - | - | 特殊 | 強 | ○ |
303 | ダークラーミア | 9912 | 430 | 85 | 27000 | 3800 | ダークラーミア討伐の証 | - | - | 特殊 | 強 | ○ |
304 | デスピサロ(最終形態) | 15136 | 500 | 125 | 25000 | 3000 | デスピサロ討伐の証 | - | - | 特殊 | 強 | ○ |
305 | デスピサロ(第一形態) | 6523 | 400 | 80 | 12500 | 1500 | その他多数 | - | - | 特殊 | 強 | × |
306 | デスピサロ(第二形態) | 10290 | 450 | 95 | 18000 | 2000 | その他多数 | - | - | 特殊 | 強 | × |
307 | バズズ | 13046 | 510 | 110 | 32000 | 4000 | バズズ討伐の証 | - | - | 特殊 | 強 | ○ |
308 | マスタードラゴン | 12250 | 480 | 105 | 31000 | 3800 | マスタードラゴン討伐の証 | - | - | 特殊 | 強 | ○ |
309 | やまたのおろち | 9730 | 435 | 100 | 25000 | 3500 | ヤマタノオロチ討伐の証 | - | - | 特殊 | 強 | ○ |
310 | りゅうおう(変身後) | 12978 | 445 | 100 | 27000 | 3500 | 竜王討伐の証 | - | - | 特殊 | 強 | ○ |
311 | りゅうおう(変身前) | 6912 | 410 | 85 | 15000 | 2000 | その他多数 | - | - | 特殊 | 強 | ○ |
312 | 呪われた剣 | 19998 | 600 | 150 | 50000 | 7500 | 呪剣討伐の証 | - | - | 特殊 | 無効 | × |
313 | 全てを超越せし者 | 50000 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 特殊 | 無効 | × |
コメント一覧